MZシリーズ | WZシリーズ | ||||||
MR-MZ60K | MR-MZ54K | MR-MZ49K | MR-WZ61K | MR-WZ55K | MR-WZ50K | ||
内容量(L) | 602 | 540 | 485 | 608 | 547 | 495 | |
冷蔵室(L) | 328 | 298 | 268 | 328 | 298 | 268 | |
冷蔵室内フレッシュゾーン(L) | 30 | 26 | 27 | 30 | 26 | 23 | |
製氷室(L) | 20 | 19 | 17 | 22 | 21 | 19 | |
瞬冷凍室(L) | 34 | 29 | 27 | 34 | 29 | 27 | |
野菜室(L) | 115 | 103 | 92 | 114 | 100 | 91 | |
冷凍室(L) | 105 | 91 | 81 | 110 | 99 | 90 | |
幅(㎜) | 685 | 650 | 650 | 685 | 650 | 650 | |
高さ(㎜) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | |
奥行(㎜) | 738 | 699 | 650 | 738 | 699 | 650 | |
年間消費電力量(KWh/年) | 286 | 276 | 269 | 273 | 266 | 263 | |
センター開き | 6ドア | 6ドア | |||||
片開き | |||||||
中だけひろびろ大容量 | 〇 | 〇 | |||||
洗える埋めちゃっタンク | 〇 | 〇 | |||||
給水タンク | |||||||
左右段違い棚 | 〇 | 〇 | |||||
ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. (フレッシュゾーン下段) | 〇 | 〇 | |||||
氷点下ストッカーD A.I. (フレッシュゾーン下段) | |||||||
真ん中朝どれ野菜室 | 〇 | ||||||
朝どれ野菜室 | 〇 | ||||||
切れちゃう瞬冷凍A.I. | 〇 | 〇 | |||||
全室独立おまかせA.I. | 〇 | 〇 | |||||
オートクローザー(冷蔵室) | 〇 | 〇 | |||||
スマートフォン連携 | 〇 | 〇 | |||||
MZシリーズ | WZシリーズ | ||||||
MR-MZ60K | MR-MZ54K | MR-MZ49K | MR-WZ61K | MR-WZ55K | MR-WZ50K | ||
(最安) (2024/07/20調べ) | 280,800 | 255,600 | 241,900 | 294,000 | 275,000 | 251,000 | |
(最安) (2024/08/21調べ) | 277,380 | 254,800 | 241,900 | 287,800 | 267,480 | 247,380 | |
(最安) (2024/10/01調べ) | 233,797 | 240,797 | 238,797 | 274,480 | 241,298 | 233,392 | |
Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | ||
ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ||
WXDシリーズ | MDシリーズ | BDシリーズ | |||||
MR-WXD70K | MR-WXD47LK | MR-MD45K | MR-BD46K | ||||
内容量(L) | 700 | 470 | 451 | 455 | |||
冷蔵室(L) | 378 | 230 | 243 | 239 | |||
冷蔵室内フレッシュゾーン(L) | 36 | 24 | 20 | 20 | |||
製氷室(L) | 25 | 23 | 18 | 22 | |||
瞬冷凍室(L) | 45 | 30 | 22 | 26 | |||
野菜室(L) | 134 | 98 | 87 | 87 | |||
冷凍室(L) | 118 | 89 | 81 | 81 | |||
幅(㎜) | 800 | 650 | 600 | 600 | |||
高さ(㎜) | 1821 | 1696 | 1826 | 1821 | |||
奥行(㎜) | 738 | 699 | 699 | 699 | |||
年間消費電力量(KWh/年) | 310 | 260 | 251 | 250 | |||
センター開き | 6ドア | ||||||
片開き | 5ドア | 5ドア | |||||
中だけひろびろ大容量 | |||||||
洗える埋めちゃっタンク | |||||||
給水タンク | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
左右段違い棚 | |||||||
ひろびろ氷点下ストッカーD A.I. (フレッシュゾーン下段) | |||||||
氷点下ストッカーD A.I. (フレッシュゾーン下段) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
真ん中朝どれ野菜室 | 〇 | ||||||
朝どれ野菜室 | 〇 | 〇 | |||||
切れちゃう瞬冷凍A.I. | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
全室独立おまかせA.I. | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
オートクローザー(冷蔵室) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
スマートフォン連携 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
WXDシリーズ | MDシリーズ | BDシリーズ | |||||
MR-WXD70K | MR-WXD47LK | MR-MD45K | MR-BD46K | ||||
(最安) (2024/07/20調べ) | 324,600 | 246,186 | 215,500 | 213,000 | |||
(最安) (2024/08/21調べ) | 324,600 | 226,053 | 212,000 | 211,800 | |||
(最安) (2024/10/01調べ) | 324,223 | 226,041 | 198,297 | 198,297 | |||
Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | ||||
ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ||||
MZシリーズ、WZシリーズ 2つの技術で大容量を実現で前年度品と比べて幅・奥行そのままで買い物カゴ約1個分容量が増えました。 |
・薄型断熱構造「SMART CUBE」
・洗える埋めちゃっタンク
棚の⾼さやドアポケットの仕切りなどを⾃分仕様にカスタマイズできるので、より⾃由により使いやすくなりました。 | MZシリーズ、WZシリーズ|
棚の高さをカスタマイズできる左右段違い棚 大きな鍋やボトル類などに合わせて高さを変えられます。 デッドスペースを減らしてたっぷり収納できます。 | 思うままフリーケース(大)(小)・ 思うままストッパー 思うままストッパー ドアにも、庫内にも置ける「どこでもタマゴケース」 <引用元:三菱電機 冷蔵庫:中だけひろびろ大容量 (mitsubishielectric.co.jp)> |
MITSUBISHI おすすめ冷蔵庫
機能については野菜室、冷凍室、およびスマートフォン連携は上記のすべての機種で一緒である。
主な違いは冷蔵室の広々さと、洗える埋めちゃっタンクによるフレッシュゾーンの幅の広さぐらいです。
MR-MZ60K 容量 602ℓ Yahoo ヤマダ
MR-MZ54K 容量 540ℓ Yahoo ヤマダ
MR-MZ49K 容量 485ℓ Yahoo ヤマダ
MWシリーズはまんなか野菜室です。
薄型断熱構造「SMART CUBE」による更なる壁の薄型化、「洗える埋めちゃっタンク」の採用等により、前年度品と比べて幅・奥行そのままで買い物カゴ約1個分容量が増えました。
「左右段違い棚」「どこでもタマゴケース」「思うままボトルストッパー」も採用し、冷蔵室の使いやすさを自由にカスタマイズすることができます。
AIが自動で家庭ごとの使い方を学習し、庫内の温度変化を予測して、全室独立構造で部屋別に最適な運転を実施します。<一部引用>
MR-WZ61K 容量 608ℓ Yahoo ヤマダ
MR-WZ55K 容量 547ℓ Yahoo ヤマダ
MR-WZ50K 容量 495ℓ Yahoo ヤマダ
WZシリーズはまんなか冷凍室です。
薄型断熱構造「SMART CUBE」による更なる壁の薄型化、「洗える埋めちゃっタンク」の採用等により、前年度品と比べて幅・奥行そのままで買い物カゴ約1個分容量が増えました。
「左右段違い棚」「どこでもタマゴケース」「思うままボトルストッパー」も採用し、冷蔵室の使いやすさを自由にカスタマイズすることができます。
AIが自動で家庭ごとの使い方を学習し、庫内の温度変化を予測して、全室独立構造で部屋別に最適な運転を実施します。<一部引用>