スクロールできます
R-HXCC62V | R-HXC62V | R-HW62V | R-VW57V | R-HXCC54V | R-HXC54V | R-HW54V | R-H54V | ||
タイプ | まんなか冷凍 | まんなか冷凍 | まんなか冷凍 | まんなか野菜 | まんなか冷凍 | まんなか冷凍 | まんなか冷凍 | まんなか冷凍 | タイプ |
内容積(L) | 617 | 617 | 617 | 570 | 540 | 540 | 540 | 540 | 内容積(L) |
年間電力消費量(KWh/年) | 270 | 270 | 270 | 290 | 263 | 263 | 263 | 295 | 年間電力消費量(KWh/年) |
冷蔵室(L) | 317 | 317 | 317 | 308 | 278 | 278 | 278 | 278 | 冷蔵室(L) |
製氷室(L) | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 製氷室(L) |
冷凍室上段(L) | 33 | 33 | 33 | 32 | 28 | 28 | 28 | 28 | 冷凍室上段(L) |
冷凍室下段(L) | 125 | 125 | 125 | 100 | 109 | 109 | 109 | 109 | 冷凍室下段(L) |
野菜室(L) | 118 | 118 | 118 | 107 | 103 | 103 | 103 | 103 | 野菜室(L) |
本体幅(㎜) | 685 | 685 | 685 | 685 | 650 | 650 | 650 | 650 | 本体幅(㎜) |
高さ(㎜) | 1875 | 1839 | 1833 | 1833 | 1875 | 1839 | 1833 | 1833 | 高さ(㎜) |
奥行(㎜) | 738 | 740 | 740 | 740 | 699 | 701 | 701 | 701 | 奥行(㎜) |
冷蔵庫カメラ(冷蔵室のみ△) | △ | △ | 冷蔵庫カメラ(冷蔵室のみ△) | ||||||
日立コンシェルジュアプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 日立コンシェルジュアプリ | ||||
スポッット冷蔵「サッと急冷却 真空チルドルーム | スポッット冷蔵「サッと急冷却 真空チルドルーム | ||||||||
まるごとチルド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | まるごとチルド |
特鮮氷温ルーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特鮮氷温ルーム | |
クイック冷却 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | クイック冷却 |
らくうま!ひろin冷凍 (下段3段ケース) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | らくうま!ひろin冷凍 (下段3段ケース) | ||
ひろin冷凍 | 〇 | ひろin冷凍 | |||||||
デリシャス冷凍(下段1段目) | 〇 | 〇 | 〇 | 上段 (狭い) | 〇 | 〇 | 〇 | デリシャス冷凍(下段1段目) | |
新鮮スリープ野菜(下段のみ△) | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 新鮮スリープ野菜(下段のみ△) | |
うるおい野菜室 | 〇 | うるおい野菜室 | |||||||
電動引き出(冷凍庫下段・野菜室) | 電動引き出(冷凍庫下段・野菜室) | ||||||||
クリスタルガラスドア | 〇 | 〇 | クリスタルガラスドア | ||||||
鋼板ドア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 鋼板ドア | ||
フレンチ 6ドア | フレンチ 6ドア | フレンチ 6ドア | フレンチ 6ドア | フレンチ 6ドア | フレンチ 6ドア | フレンチ 6ドア | フレンチ 6ドア | ||
日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | ||
R-HXCC62V | R-HXC62V | R-HW62V | R-VW57V | R-HXCC54V | R-HXC54V | R-HW54V | R-H54V | ||
(最安) (2024/07/20調べ) | 347,022 | 338,040 | 319,000 | 304,500 | 278,000 | 289,719 | 234,800 | 217,500 | (最安) (2024/07/20調べ) |
(最安) (2024/08/21調べ) | 323,510 | 311,000 | 285,000 | 289,805 | 278,000 | 287,997 | 233,948 | 217,881 | (最安) (2024/08/21調べ) |
(最安) (2024/10/01調べ) | 282,650 | 278,375 | 264,800 | 254,400 | 278,000 | 262,677 | 226,800 | 203,649 | (最安) (2024/10/01調べ) |
Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | ||
ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ |
スクロールできます
R-VW50V | R-HW49V | R-H49V | R-HWS47T | R-HS47V | R-WXC74V | R-GXCC67V | R-KXCC57V | ||
タイプ | まんなか野菜 | まんなか冷凍 | まんなか冷凍 | まんなか冷凍 | まんなか冷凍 | まんなか冷凍 | まんなか冷凍 | どっちも冷凍 | タイプ |
内容積(L) | 500 | 485 | 485 | 470 | 470 | 735 | 670 | 567 | 内容積(L) |
年間電力消費量(KWh/年) | 275 | 262 | 276 | 269 | 269 | 310 | 322 | 343 | 年間電力消費量(KWh/年) |
冷蔵室(L) | 271 | 253 | 253 | 243 | 243 | 386 | 352 | 308 | 冷蔵室(L) |
製氷室(L) | 21 | 20 | 20 | 22 | 22 | 27 | 31 | 23 | 製氷室(L) |
冷凍室上段(L) | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 42 | 31 | 32 | 冷凍室上段(L) |
冷凍室下段(L) | 88 | 96 | 96 | 95 | 95 | 143 | 132 | 104 | 冷凍室下段(L) |
野菜室(L) | 94 | 91 | 91 | 87 | 87 | 137 | 124 | 100 | 野菜室(L) |
本体幅(㎜) | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 880 | 880 | 685 | 本体幅(㎜) |
高さ(㎜) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1875 | 1875 | 高さ(㎜) |
奥行(㎜) | 701 | 651 | 651 | 701 | 701 | 738 | 654 | 738 | 奥行(㎜) |
冷蔵庫カメラ(冷蔵室のみ△) | 〇 | △ | 冷蔵庫カメラ(冷蔵室のみ△) | ||||||
日立コンシェルジュアプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 日立コンシェルジュアプリ | |||||
スポッット冷蔵「サッと急冷却 真空チルドルーム | 〇 | スポッット冷蔵「サッと急冷却 真空チルドルーム | |||||||
まるごとチルド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | まるごとチルド | |
特鮮氷温ルーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 特鮮氷温ルーム | |||
クイック冷却 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | クイック冷却 | |
らくうま!ひろin冷凍 (下段3段ケース) | 〇 | 〇 | 〇 | らくうま!ひろin冷凍 (下段3段ケース) | |||||
ひろin冷凍 | 〇 | 〇 | 〇 | ひろin冷凍 | |||||
デリシャス冷凍(下段1段目) | 上段 (狭い) | 〇 | 〇 | 〇 | 冷凍室1段目(狭い) | デリシャス冷凍(下段1段目) | |||
新鮮スリープ野菜(下段のみ△) | △ | △ | △ | 〇 | △ | 新鮮スリープ野菜(下段のみ△) | |||
うるおい野菜室 | 〇 | 〇 | 〇 | うるおい野菜室 | |||||
電動引き出(冷凍庫下段・野菜室) | 〇 | 〇 | 電動引き出(冷凍庫下段・野菜室) | ||||||
クリスタルガラスドア | 〇 | 〇 | クリスタルガラスドア | ||||||
鋼板ドア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 鋼板ドア | ||
フレンチ 6ドア | フレンチ 6ドア | フレンチ 6ドア | 片開き5ドア | 片開き5ドア | フレンチ 6ドア | フレンチ 6ドア | フレンチ 6ドア | ||
日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | 日本製 | ||
R-VW50V | R-HW49V | R-H49V | R-HWS47T | R-HS47V | R-WXC74V | R-GXCC67V | R-KXCC57V | ||
(最安) (2024/07/20調べ) | 265,054 | 242,213 | 204,286 | 179,000 | 246,000 | 412,000 | 396,345 | 353,000 | (最安) (2024/07/20調べ) |
(最安) (2024/08/21調べ) | 245,714 | 230,136 | 195,815 | 175,000 | 203,255 | 382,296 | 379,240 | 336,277 | (最安) (2024/08/21調べ) |
(最安) (2024/10/01調べ) | 228,363 | 189,800 | 180,023 | 167,677 | 176,861 | 380,000 | 364,300 | 291,386 | (最安) (2024/10/01調べ) |
Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | ||
ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ |
高さを調節できる棚で、使い方に合わせて収納、出し入れもらくらく。 さらに付属の小物ケースで、よく使う小物などの収納が便利。 | 上記のタイプにおいて全て棚をカスタマイズでき、大きなものも小さなものも冷蔵室にすっきり収納。|
[奥までストックできるん棚] 1段目の棚には、500mLペットボトルやドレッシングなどの容器を立てたまま収納可能。 [高さかわるん棚] 下段右側の棚は、収納したいものに合わせて高さを3段階に調整できます。 食品に合わせて高さを調整できる。 下段右側の棚は、収納したいものに合わせて高さを3段階に調整できます。 [高さかわるポケット] 2段階で高さを変えられるから取り出しやすい高さが選べる。 [小物ケース(卵スタンド付き)] よく出し入れする卵や小さな食品をまとめて、冷蔵室の棚のお好きな位置に入れられる。 卵スタンドを移動すれば、卵は庫内にもドアポケットにも入れられる。 <引用元:特長:冷蔵室の使いやすさ : 冷蔵庫 : 日立の家電品 (hitachi.co.jp)> |
HITACHI おすすめ冷蔵庫
・HXCタイプ まんなか冷凍庫
R-HXC62V 容量 617ℓ Yahoo ヤマダ
R-HXC54V 容量 540ℓ Yahoo ヤマダ
HXCタイプは広々としたスペースを提供し、置くだけで楽に冷凍保存、さらには自動ですばやくおいしくホームフリージング機能も装備しています。
特鮮氷温ルームでは肉や魚をおいしく保存します。 また新鮮スリープ保存により野菜のみずみずしさが長持ちします。このように新鮮保存機能が充実しており、日立冷蔵庫コンシェルジュアプリでの食材管理やスタイリッシュなデザインが特徴です。
冷蔵庫カメラを搭載したWXCCタイプもあります。
・HW タイプ まんなか冷凍庫