スクロールできます
NR-F65WX1 | NR-F60WX1 | NR-F60HX1 | NR-F55WX1 | NR-F55EX1 | NR-F53HX1 | NR-F53CV1 | NR-53HV1 | |||
内容量(L) | 650 | 601 | 601 | 551 | 551 | 525 | 525 | 525 | 内容量(L) | |
冷蔵室(L) | 335 | 313 | 313 | 286 | 285 | 273 | 287 | 287 | 冷蔵室(L) | |
製氷室(L) | 24 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 製氷室(L) | |
クーリングアシストルーム (L) | 33 | 31 | 31 | 29 | 27 | 26 | 26 | クーリングアシストルーム (L) | ||
新鮮凍結ルーム(L) | 28 | 30 | 新鮮凍結ルーム(L) | |||||||
冷凍室(L) | 123 | 113 | 113 | 103 | 103 | 98 | 101 | 101 | 冷凍室(L) | |
野菜室(L) | 135 | 125 | 125 | 115 | 115 | 110 | 96 | 96 | 野菜室(L) | |
横幅(㎜) | 750 | 685 | 685 | 685 | 685 | 650 | 650 | 650 | 横幅(㎜) | |
高さ(㎜) | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1886 | 1850 | 高さ(㎜) | |
奥行(㎜) | 745 | 745 | 745 | 699 | 699 | 699 | 786 | 725. | 奥行(㎜) | |
年間消費電力量(KWh/年) | 281 | 251 | 273 | 245 | 289 | 261 | 286 | 286 | 年間消費電力量(KWh/年) | |
Wシャキシャキ野菜室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | Wシャキシャキ野菜室 | ||||
Wシャキシャキ野菜室プラス (野菜室が真ん中) | 〇 | 〇 | Wシャキシャキ野菜室プラス (野菜室が真ん中) | |||||||
シャキシャキ野菜室 | 〇 | シャキシャキ野菜室 | ||||||||
野菜室が真ん中 | 〇 | 〇 | 野菜室が真ん中 | |||||||
微凍結パーシャル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 微凍結パーシャル | |
パーシャル半解凍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | パーシャル半解凍 | ||
クーリングアシストルーム(はやうま冷凍/ はやうま冷却) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | クーリングアシストルーム(はやうま冷凍/ はやうま冷却) | ||
うまもり保存 (上段全幅〇、上段半幅△) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | うまもり保存 (上段全幅〇、上段半幅△) | ||
ナノイーX(冷蔵室のみ△) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | ナノイーX(冷蔵室のみ△) | |
LIVE Pantryアプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | LIVE Pantryアプリ | ||
冷蔵庫AIカメラ | 〇 | 冷蔵庫AIカメラ | ||||||||
65WX1 NR-F | NR-F60WX1 | NR-F60HX1 | NR-F55WX1 | NR-F55EX1 | NR-F53HX1 | NR-F53CV1 | NR-53HV1 | |||
公式通販サイト | 376,200 | 356,400 | 336,600 | 336,600 | 297,000 | 366,300 | 306,900 | 公式通販サイト | ||
(最安) (2024/07/20調べ) | 376,200 | 356,400 | 336,600 | 336,600 | 228,177 | 287,000 | 366,300 | 306,900 | (最安) (2024/07/20調べ) | |
(最安) (2024/08/21調べ) | 366,300 | 346,500 | 336,600 | 326,700 | 206,000 | 297,000 | 366,300 | 306,900 | (最安) (2024/08/21調べ) | |
(最安) (2024/10/01調べ) | 366,300 | 346,500 | 336,600 | 326,700 | 206,000 | 297,000 | 346,500 | 297,000 | (最安) (2024/10/01調べ) | |
Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | |||
ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | |||
スクロールできます
NR-F50EX1 | NR-F48HX1 | NR-E46CV1 | NR-E46HV1 | NR-FVF45S1 | NR-E45PX1 | NR-E41EX1 | |||
内容量(L) | 501 | 475 | 457 | 457 | 451 | 450 | 406 | 内容量(L) | |
冷蔵室(L) | 259 | 223 | 253 | 253 | 232 | 230 | 199 | 冷蔵室(L) | |
製氷室(L) | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 17 | 16 | 製氷室(L) | |
クーリングアシストルーム (L) | 27 | 21 | 21 | クーリングアシストルーム (L) | |||||
新鮮凍結ルーム(L) | 28 | 26 | 24 | 23 | 新鮮凍結ルーム(L) | ||||
冷凍室(L) | 92 | 98 | 87 | 87 | 84 | 84 | 79 | 冷凍室(L) | |
野菜室(L) | 105 | 110 | 82 | 82 | 95 | 95 | 89 | 野菜室(L) | |
横幅(㎜) | 650 | 650 | 600 | 600 | 685 | 600 | 600 | 横幅(㎜) | |
高さ(㎜) | 1828 | 1698 | 1886 | 1850 | 1828 | 1828 | 1818 | 高さ(㎜) | |
奥行(㎜) | 699 | 699 | 760 | 699 | 630 | 699 | 679 | 奥行(㎜) | |
年間消費電力量(KWh/年) | 279 | 267 | 263 | 263 | 390 | 263 | 249 | 年間消費電力量(KWh/年) | |
Wシャキシャキ野菜室 | 〇 | Wシャキシャキ野菜室 | |||||||
Wシャキシャキ野菜室プラス (野菜室が真ん中) | 〇 | 〇 | Wシャキシャキ野菜室プラス (野菜室が真ん中) | ||||||
シャキシャキ野菜室 | 〇 | 〇 | 〇 | シャキシャキ野菜室 | |||||
野菜室が真ん中 | 〇 | 〇 | 野菜室が真ん中 | ||||||
微凍結パーシャル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 微凍結パーシャル | ||||
パーシャル半解凍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | パーシャル半解凍 | ||||
クーリングアシストルーム(はやうま冷凍/ はやうま冷却) | 〇 | 〇 | 〇 | クーリングアシストルーム(はやうま冷凍/ はやうま冷却) | |||||
うまもり保存 (上段全幅〇、上段半幅△) | 〇 | △ | △ | うまもり保存 (上段全幅〇、上段半幅△) | |||||
ナノイーX(冷蔵室のみ△) | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | nanoe | ナノイーX(冷蔵室のみ△) | ||
LIVE Pantryアプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | LIVE Pantryアプリ | ||||
冷蔵庫AIカメラ | 〇 | 冷蔵庫AIカメラ | |||||||
NR-F50EX1 | NR-F48HX1 | NR-E46CV1 | NR-E46HV1 | NR-FVF45S1 | NR-E45PX1 | NR-E41EX1 | |||
公式通販サイト | 277,200 | 336,600 | 277,200 | 公式通販サイト | |||||
(最安) (2024/07/20調べ) | 207,000 | 277,200 | 336,600 | 277,200 | 130,533 | 194,000 | 175,000 | (最安) (2024/07/20調べ) | |
(最安) (2024/08/21調べ) | 195,799 | 277,200 | 336,600 | 277,200 | 142500 | 189,000 | 173,000 | (最安) (2024/08/21調べ) | |
(最安) (2024/10/01調べ) | 189,199 | 267,595 | 316,800 | 267,300 | 133,200 | 177,943 | 166,800 | (最安) (2024/10/01調べ) | |
Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | |||
ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | |||
・CV、HVタイプはほぼ同じ機能だが、AIカメラが搭載されているだけで約6万円ほどCVタイプの方が高い
冷蔵室は庫内棚、左右のドアポケットをそれぞれ撮影し、さらに野菜室や冷凍室内ケースの各段も撮影します。 ワンダフルオープンで引き出しを100%全開*できるからこそ、野菜室・冷凍室も奥まで撮影されます。 <引用元:冷蔵庫AIカメラ | 冷蔵庫 | Panasonic> |
・微凍結パーシャルとチルドが切り替えのため、専用ルームではない
パーシャル時:点灯 チルド時:消灯 • パーシャル設定時は約10%消費電力量が増加します。尚、消費電力量は使用条件により異なります。 • チルド保存は、乳製品やちくわ、かまぼこ等、少しでも凍ってしまうと状態が変わってしまう食品におすすめです。 • 食品の保存目的や種類に合わせて切替室の温度を設定してください。温度設定を切り替えるときは、温度に適した食品の入れ替えを確実に行ってください。<引用元:微凍結パーシャル | 冷蔵庫 | Panasonic> |
Panasonic おすすめ冷蔵庫
・HXタイプ 冷凍室が真ん中
・HVタイプ 野菜室が真ん中
NR-F53HV1 容量 525ℓ Yahoo ヤマダ
NR-E46HV1(5ドア右開き) 容量457ℓ Yahoo ヤマダ
NR-E46HV1L(5ドア左開き)容量457ℓ Yahoo ヤマダ
HVタイプは野菜室が真ん中になります。
HXタイプに比べ、うまもり保存のスペースが半幅に、またnanoeXが冷蔵室のみとなります。
冷蔵庫AIカメラを望むのであればCVタイプがありますが、価格が約6万ほどアップします。