スクロールできます
SJ-MF55M | SJ-MF51M | SJ-GK50K | SJ-MF50K | SJ-SF50M | SJ-X500M | SJ-X508K | ||
内容積(L) | 545 | 505 | 504 | 504 | 502 | 502 | 502 | 内容積(L) |
冷蔵室(L) | 286 | 266 | 265 | 265 | 259 | 259 | 259 | 冷蔵室(L) |
製氷室(L) | 20 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 製氷室(L) |
野菜室(L) | 97 | 90 | 89 | 89 | 73 | 73 | 73 | 野菜室(L) |
冷凍室上下段(L) | 142 | 129 | 128 | 128 | 149 | 149 | 149 | 冷凍室上下段(L) |
幅(㎜) | 730 | 685 | 650 | 650 | 685 | 685 | 685 | 幅(㎜) |
高さ(㎜) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1833 | 1833 | 1833 | 高さ(㎜) |
奥行(㎜) | 630 | 630 | 684 | 684 | 699 | 699 | 699 | 奥行(㎜) |
年間消費電力量(KWh/年) | 283 | 278 | 240 | 282 | 291 | 291 | 291 | 年間消費電力量(KWh/年) |
メガフリーザー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | メガフリーザー |
快速冷凍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 快速冷凍 | |||
うるおいチルド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | うるおいチルド | |||
真ん中雪下シャキット 野菜室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 真ん中雪下シャキット 野菜室 |
COCORO EYE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | COCORO EYE | |||
ドアタイプ | フレンチ | フレンチ | フレンチ | フレンチ | フレンチ | フレンチ | フレンチ | ドアタイプ |
モデル年 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2023 | モデル年 |
SJ-MF55M | SJ-MF51M | SJ-GK50K | SJ-MF50K | SJ-SF50M | SJ-X500M | SJ-X508K | ||
(最安) (2024/07/20調べ) | 273,800 | 243,299 | 213,255 | 168,000 | 235,665 | 175,246 | 181,320 | (最安) (2024/07/20調べ) |
(最安) (2024/08/21調べ) | 265,500 | 236,000 | 272,800 | 184,800 | 204,489 | 168,500 | 173,000 | (最安) (2024/08/21調べ) |
(最安) (2024/10/01調べ) | 243,000 | 227,852 | 272,800 | 184,800 | 191,463 | 168,000 | 217,800 | (最安) (2024/10/01調べ) |
Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | ||
ヤマダ | ヤマダ | - | - | - | ヤマダ | - |
スクロールできます
SJ-GK46K | SJ-MF46M | SJ-MF46K | SJ-MW46M | SJ-MW46K | SJ-MF43M | ||
内容積(L) | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 | 429 | 内容積(L) |
冷蔵室(L) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 212 | 冷蔵室(L) |
製氷室(L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 製氷室(L) |
野菜室(L) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 野菜室(L) |
冷凍室上下段(L) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 上下段(L) |
幅(㎜) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 幅(㎜) |
高さ(㎜) | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1838 | 1750 | 高さ(㎜) |
奥行(㎜) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 奥行(㎜) |
年間消費電力量(KWh/年) | 244 | 263 | 263 | 263 | 263 | 260 | 年間消費電力量(KWh/年) |
メガフリーザー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | メガフリーザー |
快速冷凍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 快速冷凍 |
うるおいチルド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | うるおいチルド |
真ん中雪下シャキット 野菜室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 真ん中雪下シャキット 野菜室 |
COCORO EYE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | COCORO EYE |
ドアタイプ | フレンチ | フレンチ | フレンチ | どっちも | どっちも | フレンチ | ドアタイプ |
モデル年 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | モデル年 |
SJ-GK46K | SJ-MF46M | SJ-MF46K | SJ-MW46M | SJ-MW46K | SJ-MF43M | ||
(最安) (2024/07/20調べ) | 204,167 | 225,000 | 274,780 | 225,300 | 274,780 | 208,000 | (最安) (2024/07/20調べ) |
(最安) (2024/08/21調べ) | 261,800 | 218,000 | 198,000 | 225,300 | 217,800 | 206,000 | (最安) (2024/08/21調べ) |
(最安) (2024/10/01調べ) | 261,800 | 188,800 | 231,000 | 197,109 | 219,809 | 197,445 | (最安) (2024/10/01調べ) |
Yahoo | Yahoo | - | Yahoo | Yahoo | Yahoo | ||
- | ヤマダ | - | ヤマダ | - | ヤマダ |
・他のメーカーと同程度の内容積で比較した場合、冷凍室上下段合計で概ね10L程広いが、その分野菜室が少し狭くなります。
また冷凍室の広いタイプありますが、同じくその分野菜室狭くなります。
・他のメーカーに比べ奥行が630㎜と狭いタイプありますが、その分幅が広くなります。
SHAPP おすすめ冷蔵庫
SJ-MF55M 容量 545ℓ Yahoo ヤマダ
SJ-MF51M 容量 505ℓ Yahoo ヤマダ
SJ-MF46M 容量 457ℓ Yahoo ヤマダ
SJ-MF43M 容量 429ℓ Yahoo ヤマダ
奥行き薄型63㎝のシリーズです。
プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載で、きれいな冷気が冷蔵室を循環し、清潔に保ちます。
野菜室が真ん中なので、立ったまま、かがまず出し入れできてラクラク。また雪下の環境に近い、3面輻射冷却+うるおいガードで野菜室全体をすっぽりおおって乾燥を抑えます。
大容量冷凍室のメガフリーザーを搭載。鮮度長持ち機能が充実しているので、肉・魚・野菜も手作り総菜もフレッシュな味をしっかりキープします。
クラウドサービス「COCORO HOME」につなぐことにより、「COCORO KITCHEN」レシピサービスの献立提案や、音声案内が利用できます。