スクロールできます
GR-W600FZS | GR-W550FZS | GR-W510FZS | GR-W550FZ | GR-W510FZ | GR-W460FZ | GR-W500GT | GR-W450GT | ||
内容量(L) | 600 | 550 | 507 | 551 | 508 | 461 | 501 | 452 | 内容量(L) |
冷蔵室(L) | 302 | 278 | 257 | 280 | 259 | 236 | 257 | 233 | 冷蔵室(L) |
チルドルーム(L) | 24 | 21 | 19 | 21 | 19 | 16 | 15 | 12 | チルドルーム(L) |
製氷室(L) | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 製氷室(L) |
冷凍室上段(L) | 30 | 27 | 24 | 27 | 24 | 21 | 27 | 24 | 冷凍室上段(L) |
野菜室(L) | 133 | 123 | 112 | 123 | 112 | 103 | 98 | 90 | 野菜室(L) |
冷凍室下段(L) | 113 | 102 | 94 | 101 | 93 | 83 | 102 | 90 | 冷凍室下段(L) |
冷凍室上下段(L) | 143 | 129 | 118 | 128 | 117 | 104 | 129 | 114 | 冷凍室上下段(L) |
幅(㎜) | 685 | 685 | 650 | 685 | 650 | 650 | 600 | 600 | 幅(㎜) |
高さ(㎜) | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 1850 | 1850 | 高さ(㎜) |
奥行(㎜) | 745 | 699 | 699 | 699 | 699 | 649 | 704 | 649 | 奥行(㎜) |
年間消費電力量(KWh/年) | 250 | 263 | 237 | 270 | 265 | 259 | 279 | 261 | 年間消費電力量(KWh/年) |
もっと潤う摘みたて野菜室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | もっと潤う摘みたて野菜室 |
新鮮摘みたて野菜室 | 新鮮摘みたて野菜室 | ||||||||
おいしさ密封急冷凍/ おいしさ持続上質冷凍 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | おいしさ密封急冷凍/ おいしさ持続上質冷凍 |
切り替え冷凍室/ オートパワフル冷凍室 | 切り替え冷凍室/ オートパワフル冷凍室 | ||||||||
うるおい冷蔵室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | うるおい冷蔵室 |
氷結晶チルド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 氷結晶チルド |
速鮮チルド/解凍モード | 速鮮チルド/解凍モード | ||||||||
野菜室がまんなか | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 野菜室がまんなか |
IoLIFEアプリ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | IoLIFEアプリ |
タッチオープン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | タッチオープン |
6ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 5ドア | 5ドア | ||
GR-W600FZS | GR-W550FZS | GR-W510FZS | GR-W550FZ | GR-W510FZ | GR-W460FZ | GR-W500GT | GR-W450GT | ||
(最安) (2024/07/20)調べ | 283,000 | 264,000 | 250,000 | 248,346 | 209,800 | 221,800 | 228,000 | 218,000 | (最安) (2024/07/20調べ) |
(最安) (2024/08/21調べ) | 278,000 | 259,000 | 235,000 | 226,800 | 201,554 | 182,300 | 228,000 | 215,100 | (最安) (2024/08/21調べ) |
(最安) (2024/10/01調べ) | 278,000 | 258,800 | 230,000 | 226,236 | 194,036 | 180,586 | 220,800 | 198,000 | (最安) (2024/10/01調べ) |
Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | ||
ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ |
スクロールできます
GR-W500GTM | GR-W450GTM | GR-W600FH | GR-W550FH | GR-W510FH | GR-W460FH | ||
501 | 452 | 601 | 551 | 509 | 462 | 内容量(L) | |
冷蔵室(L) | 257 | 233 | 305 | 281 | 260 | 237 | 冷蔵室(L) |
チルドルーム | 15 | 12 | 24 | 21 | 19 | 16 | チルドルーム(L) |
製氷室(L) | 17 | 15 | 22 | 20 | 20 | 18 | 製氷室(L) |
冷凍室上段(L) | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 21 | 冷凍室上段(L) |
野菜室(L) | 98 | 90 | 132 | 122 | 112 | 103 | 野菜室(L) |
冷凍室下段(L) | 102 | 90 | 112 | 101 | 93 | 83 | 冷凍室下段(L) |
冷凍室上下段(L) | 129 | 114 | 142 | 128 | 117 | 104 | 冷凍室上下段(L) |
幅(㎜) | 600 | 600 | 685 | 685 | 650 | 650 | 幅(㎜) |
高さ(㎜) | 1850 | 1850 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 高さ(㎜) |
奥行(㎜) | 706 | 651 | 745 | 699 | 699 | 649 | 奥行(㎜) |
年間消費電力量(KWh/年) | 279 | 261 | 311 | 294 | 280 | 264 | 年間消費電力量(KWh/年) |
もっと潤う摘みたて野菜室 | 〇 | 〇 | もっと潤う摘みたて野菜室 | ||||
新鮮摘みたて野菜室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 新鮮摘みたて野菜室 | ||
おいしさ密封急冷凍/ おいしさ持続上質冷凍 | 〇 | 〇 | おいしさ密封急冷凍/ おいしさ持続上質冷凍 | ||||
切り替え冷凍室/ オートパワフル冷凍室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 切り替え冷凍室/ オートパワフル冷凍室 | ||
うるおい冷蔵室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | うるおい冷蔵室 |
氷結晶チルド | 〇 | 〇 | 氷結晶チルド | ||||
速鮮チルド/解凍モード | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 速鮮チルド/解凍モード | ||
野菜室がまんなか | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 野菜室がまんなか |
IoLIFEアプリ | 〇 | 〇 | IoLIFEアプリ | ||||
タッチオープン | 〇 | 〇 | タッチオープン | ||||
5ドア | 5ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | ||
GR-W500GTM | GR-W450GTM | GR-W600FH | GR-W550FH | GR-W510FH | GR-W460FH | ||
(最安)(2024/07/20調べ) | 231,000 | 206,800 | 211,796 | 201,000 | 188,513 | 164,800 | (最安)(2024/07/20調べ) |
(最安) (2024/08/21調べ) | 213,000 | 202,052 | 181,161 | 182,475 | 167,400 | 158,400 | (最安) (2024/08/21調べ) |
(最安) (2024/10/01調べ) | 212,868 | 202,052 | 178,200 | 160,200 | 161,728 | 148,000 | (最安) (2024/10/01調べ) |
Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | Yahoo | ||
ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ヤマダ | ||
・冷蔵室の下に野菜室があるのが特徴的です。
・タッチオープン機能のある機種もあります。
・上記においては、FHシリーズ以外はほぼ同じ機能ですが、FZSシリーズだけはBluetooth®対応スピーカー搭載&音声アナウンス機能があります。
クッキングタイムをもっと楽しく!音楽やテレビの音声を冷蔵庫から聴ける! スマートフォンなどに接続すれば、臨場感あふれるサウンドをキッチンでもお楽しみいただけます。 <引用元:IoLIFE&スピーカー|商品特長|冷蔵庫|東芝ライフスタイル (toshiba-lifestyle.com)> |
TOSHIBA おすすめ冷蔵庫
・FZシリーズ
GR-W550FZ 容量 551ℓ Yahoo ヤマダ
GR-W510FZ 容量 501ℓ Yahoo ヤマダ
GR-W460FZ 容量 461ℓ Yahoo ヤマダ
FZシリーズは野菜室が真ん中に配置されており、出し入れがしやすく、キッチンでの動きをスムーズにします。
「氷結晶チルド」や「うるおい冷蔵室」、「おいしさ密封急冷凍」など、食材を新鮮な状態で保存できる多彩な機能を搭載しています。これにより、食材の風味と鮮度を長期間保つことができます。
IoLIFEアプリは、東芝のスマート家電をより便利かつ簡単に操作できるようにするためのアプリです。スマートフォンと家電が連携することで、新しい便利さが生まれ、日々の生活がより豊かになります。
美しい質感のガラスドアを採用。
Bluetooth®対応スピーカー搭載&音声アナウンス機能が搭載されたFZSシリーズもあります。
・GTシリーズ
・GTMシリーズ